Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Електрична сушарка для рушників Силует 160х1000 від українського виробника NAVIN виготовлена з неіржавкої сталі, яка є стійкою до подряпин і механічних пошкоджень, а також має високу антикорозійну стійкість. Товщина стінки перемичок сушарки для рушників становить 1,5 мм, а стійок 2 мм. Сушарка для рушників має дзеркальну поліровану поверхню, отриману через високоточне електроплазмове полірування.
- Теплова потужність моделі становить: 46 Вт;
- Робоча температура (*): 50° +/- 5°C;
- Ступінь захисту: IP44;
- Гарантія: 60 міс.
* - за температури в приміщенні 20 °C і номінальної напруги 230 В
Модель розроблена для вузьких, глибоких ніш і звужених просторів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Navin |
| Країна виробник | Україна |
| Тип рушникосушки | Електричний |
| Матеріал рушникосушки | Нержавіюча сталь |
| Потужність | 46 Вт |
| Робоча температура | 50 град. |
| Кількість секцій | 2 |
| Можливість повороту секції | Ні |
| Колір | Хром |
| Тип підключення | Правий |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1000 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Визначені користувачем характеристики | |
| Матеріал | Неіржавка сталь |
| Габарити (ВхШхГ), см | 100x16x6 |
| Вага (кг) | 2.4 |
| Споживана потужність, Вт | 46 |
| Міжосьова відстань, мм | 130 |
| Висота, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 160 |
| Товщина стінки колектора, мм | 1.5 |
| Максимальна робоча температура, (+/-5)°C | 50 |
| Тип нагрівального елемента | нагрівальний кабель |
| Гарантія, міс. | 60 |
| Розташування шнура | праворуч |
| Глибина, мм | 60 |
| Тип | стійка |
| Тип | Електрична |
| Тип кріплення | стаціонарна |
| Регулювання температури | без регулятора |
- Ціна: 3 590 ₴



